信息加载中,请稍后... |
3.对ISO9000质量保证体系和14000及18000环境和安全体系的编制和全面真正实施、KPI数据目标化管理及考核、MKPI多元绩效管理、CI形象策划及实施、MBA经营管理等有较深的认识及实践,并形成了自我独特的管理思想和风格,擅长编制建立企业系统的流程体系制度和相应的电脑化管理程序;
4.本着爱拼才会赢,吃苦耐牢,注重确立科学合理目标和分解实施细则及过程管理,强化执行力,达到成果为主旨,力创企业和社会效益!
公司名称: | 浙江八方电信有限公司铁塔公司(上市公司) |
---|---|
从职日期: | 2008-2012 |
所属行业: | 电子电工及通讯 / 其他 |
所在部门: | 厂长 |
担任职位: | 厂长 |
工作描述: | 工程部,技术部,采购部,物流部日常管理并兼任制造部经理负责七大车间下料,管塔,角钢塔,美化和访生,五金,钣金,喷漆和试装日常管理工作,主要业绩:推行了模块化生产,7S,SCM,TPM,JIP,KPI,PMC,项目化管理,数据电算化管理,成本专项控制委员会制,电子化检查监控流程,制造单项成本控制流程,经营日索日清日报流程等. |
公司名称: | 杭州通利电器工具有限公司(美国独资公司) |
从职日期: | 2004-2008 |
所属行业: | 家电及家居用品 / 其他 |
所在部门: | 生产管理中心 |
担任职位: | 生产管理中心经理 |
工作描述: | 负责对PMC部,采购部及制造部六大车间电子,LED,注塑,五金,辅助和配送,产品总装一二日常管理,主要业绩:建立了SCM供应商战略联盟机制,PMC计划流程,部门沟通协调行为准则,5S,ERP,精益化管理,制造数据化管理,日清化管理,IE循环改进化流程,PDCA持续改进化流程等,使产能明显提升,成本明显下降等. |
公司名称: | 东方实业集团电器制造公司(民营企业) |
从职日期: | 2000-2004 |
所属行业: | 家电及家居用品 / 其他 |
所在部门: | 副总经理 |
担任职位: | 副总经理 |
工作描述: | 负责对技术部,研发部,人事部,管理部,采购部,品质部日常管理并兼任制造部经理负责对四大车间注塑,线束,机电,SMT和电子组装日常管理,主要业绩:主导研发了无级变速冲击电钻并成功进入美欧市场;推行了5S,编制并通过了ISO9001体系认证;建立了全面的管理流程制度,对工艺进行了较大改进,使产能得于明显提升,成本下降等. |
公司名称: | 华立集团公司(上市公司) |
从职日期: | 1990-2000 |
所属行业: | 金融、保险、投资 / 其他 |
所在部门: | 质量总监 |
担任职位: | 质量总监 |
工作描述: | 第一阶段:1990年3月-1995年3月在华立集团华立达铜箔板有限公司(中意合资公司);主要产品为PCB印刷电路板。总人员320员,产值5亿.职位:质量总监(有任命书),主要管理范围:负责对检测实验中心,检验工段和生产全过程的质量监控/实验和管理;主要业绩:于1993年在浙江省首家通过了挪威船舶室ISO9002质量体系认证,并全面真正推行质量体系并使全员质量意识和管理流程得于提高规范,产品通过了美国军用标准和日本电气株式会室标准,使产品出口到欧美市场等. 第二阶段:1995年3月-2000年6月在华立集团华立翔通讯材料有限公司(中台合资公司);主要产品为塑料通讯光缆、程控交换机和节能灯。总员工260员,产值1.3亿.职位:副总经理兼制造部经理(有任命书),主要管理范围:工程部,采购部,品质部,仓储部,工艺部日常管理并兼任制造部经理负责四大车间注塑,成型,电子,检测包装日常管理;主要业绩:编制并通过了ISO9001质量体系认证;产品并经UL,SQA等认证;推行了5S,对生产工序工艺进行改进,精减机构人员,建立了管理流程制度,使产能效益明显提高等. |
期望工作方式: | 全职 |
---|---|
期望职位: | 经营/管理/策划类-厂长/副厂长 |
期望工作地点: | 浙江/杭州市/市辖区 |
期望行业: | 电子电工及通讯 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |